Hay un momento silencioso en toda tasación internacional, ese instante en que uno mira una oferta en Estados Unidos, Europa o Asia y ve un número atractivo.
Un número que parece razonable, competitivo, tentador.
Pero el precio publicado no es el precio real, es apenas el punto de partida.
En maquinaria pesada —excavadoras, grúas, cargadores, perforadoras— la diferencia entre el valor publicado y el costo real puesto en Chile puede variar entre un 18% y un 45% adicional, dependiendo del origen, el tipo de máquina y su condición.
Y ahí comienza el trabajo del tasador.
FOB, CIF y lo que realmente significan
En comercio internacional, los precios suelen expresarse bajo términos INCOTERMS. Los más comunes en maquinaria son:
FOB (Free On Board) → El vendedor entrega la máquina cargada en el puerto de origen.
CIF (Cost, Insurance & Freight) → Incluye transporte marítimo y seguro hasta el puerto de destino.
EXW (Ex Works) → La máquina está en patio del vendedor. Todo corre por cuenta del comprador.
El error habitual es suponer que CIF es el costo final.
No lo es.
Después del CIF vienen:
🔹Derechos de importación
🔹IVA
🔹Gastos portuarios
🔹Agente de aduana
🔹Transporte interno
🔹Eventual homologación o inspecciones
Estructura real de costos de importación (ejemplo Chile 2026)
Ejemplo 1: Excavadora usada desde EE.UU.
| Concepto | USD |
|---|---|
| Precio FOB | 80.000 |
| Flete marítimo | 8.000 |
| Seguro (1%) | 800 |
| Valor CIF | 88.800 |
| Derecho Ad Valorem (6%) | 5.328 |
| IVA (19%) | 17.822 |
| Gastos portuarios y agente | 3.500 |
| Transporte interno Chile | 2.500 |
| Costo total puesto en faena | 117.950 |
Ejemplo 2: Cargador nuevo desde Europa
| Concepto | USD |
|---|---|
| Precio EXW | 150.000 |
| Transporte interno en Europa | 2.000 |
| Flete marítimo | 12.000 |
| Seguro | 1.500 |
| Valor CIF | 165.500 |
| Derecho Ad Valorem (0% con TLC UE) | 0 |
| IVA (19%) | 31.445 |
| Gastos aduaneros y portuarios | 4.200 |
| Costo total estimado | 201.145 |
Comparativa estimada de incremento total por región (Chile 2026)
| Origen | Tipo de Equipo | Incremento promedio sobre FOB | Rango típico |
|---|---|---|---|
| EE.UU. | Usado estándar (excavadoras, cargadores) | +35% | 30% – 40% |
| Europa | Nuevo con TLC | +28% | 25% – 32% |
| Europa | Usado sin certificación clara | +40% | 35% – 45% |
| China | Equipo nuevo | +32% | 28% – 38% |
| Asia (general) | Equipo usado | +42% | 35% – 50% |
| Maquinaria sobredimensionada | Grúas RT, perforadoras, equipos especiales | +45% a +65% | Variable según logística |
Calculadora básica de importación (editable)
| Concepto | USD |
|---|---|
| Precio FOB | 100000 |
| Flete estimado | 10000 |
| Seguro (1%) | 1000 |
| Valor CIF (FOB + Flete + Seguro) | Sumar manualmente |
| Ad Valorem (6% si aplica) | 0.06 x CIF |
| IVA (19%) | 0.19 x (CIF + Arancel) |
| Gastos portuarios + agencia | 4000 |
| Transporte interno | 3000 |
| Total estimado puesto en Chile | CIF + Arancel + IVA + Gastos |
Costos especiales en maquinaria sobredimensionada
| Concepto adicional | Impacto típico |
|---|---|
| Flete Ro-Ro especial o Break Bulk | +15.000 a +60.000 USD |
| Permisos carga sobredimensionada | +3.000 a +12.000 USD |
| Escoltas terrestres en Chile | +2.000 a +8.000 USD |
| Desarme parcial para transporte | Variable (5% – 10% del valor) |
| Rearme y certificación local | +5.000 a +25.000 USD |
| Incremento total posible | +45% a +65% sobre FOB |
En maquinaria especial el problema no es el arancel, es la logística.
Una grúa RT puede costar USD 250.000 en EE.UU, pero puesta operativa en Chile puede transformarse en USD 380.000 sin que nadie esté “inflando” nada.
El precio publicado no es engañoso, es simplemente incompleto.
Y la función del tasador no es repetir avisos, es reconstruir la realidad económica completa.



0 Comentarios